<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[flamenga]]></title>
 		<description><![CDATA[Articles]]></description>
 		<link>http://www.flamenga.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright flamenga]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Czy pokonanie Universidad de Chile czteroma bramkami jest możliwe, na wyjeździe?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Flamengo zmierzy się z Universidad de Chile w Santiago de Chile, Stadion Narodowy, drugi mecz tej rundy konkursu. Aby móc zakwalifikować się do ćwierćfinału, brazylijski zespół musi wygrać więcej niż cztery gole, bo stracił przez 4-0 w Engenhão.<br />
Przewidywane składy Universidad de Chile: J. Herrera, M. Rodríguez. González, M. Gonzalez i J. Rojas, Ch Aranguiz, M. Diaz i E. Mena, E. Vargas, G. Lorenzetti i F. Gallegos. TWE: Jorge Sampaoli

FLAMENGO: Paul Victor, Gallardo, David Braz, Ronaldo Angelim i Rodrigo Alvim, Maldonado, Williams i Vander Fierro, Negew i Jael. TWE: Vanderlei Luksemburgu
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-pokonanie-universidad-de-chile-czteroma-bramkami-jest-mozliwe-na-wyjezdzie/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-pokonanie-universidad-de-chile-czteroma-bramkami-jest-mozliwe-na-wyjezdzie/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Czy Flamego będzie mistrzem w tym sezonie]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Nic na to nie wskazuje, chociaż serce mówi inaczej. Sytuacja punktowa w tabeli ligi nie jest zła.
Flamengo ma 52pkt a przed nimi, Corinthians i Vasco, dystans nie jest wielki, zaledwie 5 pkt do Vasco.
Nikt nie wie co się wydarzy, ale szansa jest!
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:54:47 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-flamego-bedzie-mistrzem-w-tym-sezonie/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-flamego-bedzie-mistrzem-w-tym-sezonie/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Szpital we Flamengo]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Flamengo piłkarze dniach rano we wtorek ostatnim treningu przed wyjazdem do Chile. Trener Vanderlei Luksemburgo będzie wysłać tylko 15 zawodników do meczu z Universidad de Chile, z tylko dwóch właścicieli między nimi. Nie robił szkolenia taktycznego z zespołu, który zacznie grać w środę.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:51:49 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/flamengo/szpital-we-flamengo/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/flamengo/szpital-we-flamengo/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Botafogo przegrało w dużym rozmiarze]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				SANTA FE INDEPENDENT-COL 4 X 1 BOTAFOGO

Miejsce: Estadio El Campin, em Bogocie (Kolumbia)
Data / Czas: 25/10/2011 - 22h10
Sędzia: Roberto Silvera (URU)
Asystenci: Pablo Fandino (URU) i Mauricio Espinosa (URU)
Renda i publicznych: não ujawnione
Cartões Amarelos: Bernal, a Acosta Bedoya (SAN) / Elkeson (BOT)
Cartão Vermelho: Alex (BOT)
Gols: Rodos, 2 "/ 1 T (1-0), Perez, 8" / 1 T (2-0), Leo (przeciw), 46 '/ 1 T (3-0), Rodos, 17' / 2 ° T (4 - 0), Alexandre Oliveira, 41 '/ 2 ° T (4-1)

Independiente Santa Fe: Vargas, Quinteros, Centurion, Meza i Acosta Bernal (Amaya, interwał), Bedoya, Anchico (Galvan Rey, 36 '/ 2 ° T) i Tuft (Gomez, 31' / 2 ° T), Perez i Rodos. Dane techniczne: Wilson Gutierrez.

BOTAFOGO: Jefferson, Lucas, Gustavo, Fabio Ferreira i Cortes, Marcelo Mattos, Léo (Somalia, 22 '/ 2 ° T), Elkeson i Felipe Menezes (Thiago Galhardo, interwał), Caio (Alexandre Oliveira, 22' / 2 ° T) i Alex. Dane techniczne: Caio Junior.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:47:45 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/botafogo/botafogo-przegralo-w-duzym-rozmiarze/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/botafogo/botafogo-przegralo-w-duzym-rozmiarze/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Czy Lanus pokona Boca Juniors?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				17 lat temu, Schurr zawodnik dał zwycięstwo nad Lanus Boca ... po prawie 17 latach spadku i porażki!Tytoniu odwrócił. Co się stanie w niedzielę?

Dla całego pokolenia granaty, że z dnia 7 sierpnia 1994 r., że była jeszcze jedna gra.

Ostatnia wizyta miała miejsce w Boca Lanus 7 września 1977, dla starych Metropolitan. W Arias i Guidi, z celów Baru i Gutierrez, miejsce otrzymał wygrać przez 2 do 0. Potem przyjdź na spacer po kategorii Ascent, 13 lat, bez krzyży, a następnie Xeneize pięć zwycięstw z rzędu. Aż w końcu przypomniał sobie, że gra 17 lat temu ...
<br />

Ziarna więcej.Całej drużyny. Navarro Montoya miał wszystko rzucił. Beto Między Marcic, Manteca Martinez, Betito Carranza i Colorado Mc Allister, niewiele mogły zrobić, aby uspokoić Lanús nie mógł naruszyć 0-0. Jednak w ostatnich piłki w meczu, GALETTO-Conde z 10 na tylnej lewej w parze z Monkey, który obejmował góry w pierwszej kolejności, a gdy próbuje wytłumić odbicia, uczynił karnego w dół. Jak można rozwiązać ten problem?
<br />

W dniu 4 listopada 1990 roku w sądzie Huracán, Lanús stracił 3-1 do Boca.Częściowe rysować, kary, stał się młody Gabriel Schurr, bastion Grana z powstania legendarnej strzelaniny na starym stadionie w Quilmes. Na piątym w parze z Xeneize (z ośmiu w rejestrze jako gracza), jego rzut karny okazała się decydująca.W końcu pokonał Chucho Navarro Montoya dla 1-0 finale turnieju z łuku Sportu, gdy platforma jeszcze drewna. Inne czasy. Schurr musiał czekać do 2011 r. dla przyjemności wygranej, a jako trener w Boca, 16 meczów temu ...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:17:19 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-lanus-pokona-boca-juniors/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/nowosci/czy-lanus-pokona-boca-juniors/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Aguero jest słodki]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				W chwili, gdy po raz drugi, życie było różowe dla Manchesteru City. Sergio Aguero strzelił swojego drugiego zwycięstwa zarówno na drodze, a zespół Fulham włoski Mancini pozostaje w górnej części Premier League. Ale nagle wszystko się zmieniło.Lokalnych hit na remis. Był 2-2 z gorzki smak dla City, zajął drugą pozycję za arch rywala, Manchester United.

Aguero jest słodki. Pokazał to na 18 lat, kiedy otrzymała od David Silva i zdefiniowane kciuki. zaawansowane? Kun nie obchodziło. Zapowiadane dać korzyści dla obywateli. Następnie w pierwszej akcji uzupełnienie, były Atletico Madryt Independiente i strzelił drugiego swojego zespołu, a ósmy w Premier League pracowników. Otrzymał podanie od bośniackich Dzeko głowę i uderzył go w prawo od drzwi okolicy. Piłka spadła, wyciągnął od łucznika. To było zaledwie 12 sekund na restart. Ale ...

Miasto zostało opóźnione. Fulham rosła. Zamora wyciągnął jedna tylna z ładnym cel po 10. Gra wystartował i został rundy. Ale miejsce miało swoją premierę na 29, gdy Murphy powiedział, że remis. Następnie umieścić Mancini przyniósł Tevez i Aguero. Iban 37 minut. Było już późno.Miasto pozostawił dwie cenne punkty na drodze.

Chodzi o to dziedzictwo Manchester United, który pokonał Chelsea 3:1. Smalling, Nani i Rooney (również nie wykorzystał rzutu karnego) strzelił dla Ferguson, a Fernando Torres strzelił do wizyty.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:14:09 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/nowosci/aguero-jest-slodki/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/nowosci/aguero-jest-slodki/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[przed treningiem w Engenhão]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Zamiast gracze zremisowali i smutni, oddanych wydawało alvinegro odnowione. Jeszcze kilka dowcipów zaobserwowano.Różne zachowania z innych lat Botafogo, gdzie klęskę tak przytłaczające, może poddać w wątpliwość dobrą kampanię w Brazylii.

Praktyka rozpoczęła się wraz z pojawieniem się trenera Caio Junior do klubu w marcu. Przyczepa, trener przywiózł Evandro Mota, profesjonalistą, który pracował w obsadzie brazylijskiego Botafogo mistrzem w 95 międzynarodowych i Mistrz Świata w 2006 roku. Podczas treningu w Porto Feliz (SP) przed jej debiut w brazylijskiej Evandro swój pierwszy wykład. Został zatwierdzony.

- Głównym przesłaniem jest przekazywana przez Caius. Ale tekst pomaga im zrozumieć, kiedy i jak przezwyciężyć zgorszenie. To jest dość często - Evandro Mota powiedział.

W ubiegłą środę, przed treningiem w Engenhão czat około 40 minut na błędy popełnione przed uda to zrobić za zamkniętymi drzwiami. Wewnątrz pamięci: w 95, Botafogo poniósł klęskę z pięć bramek, na rejs. I wygrał.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:10:45 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/flamengo/przed-treningiem-w-engenhao/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/flamengo/przed-treningiem-w-engenhao/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Flamengo zagra z Botafogo]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				To prawda, że ​​Flamengo oscyluje szeroko, cztery kolejne straty i osiem spotkań bez zwycięstwa w całości 43 dni niedzielne bez zwycięstwa dla zespołu wielkości zespołu gniazdo jest nie do zniesienia zatrzymać tak długo bez wygranej, więc musi pokonać Botafogo aby uniknąć zbliżającego się kryzysu, który istnieje, ale jest zakamuflowane i może pęknąć, jeśli wygra w niedzielę.

  

Lone Star już obiecuje konkurencyjnej firmy pozostać w rywalizacji o tytuł, Caio Junior powiedział, że zespół będzie odważny i będzie apelować przeciwnika, nie zapominając o obronie, zespół ma wielkie Engenhão z perspektywy czasu, że Brazylia, niepokonany mimo paraliżującego Elkson w środku pola ma zwrot Antonio Carlos z tyłu cztery.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:09:27 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/flamengo/flamengo-zagra-z-botafogo/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/flamengo/flamengo-zagra-z-botafogo/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Za chwile Flamengo zagra w Copa Libertadores]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Czekając na mecz podaje prawdopodobne składy.
To bardzo ważne spotkanie dla Flamengo, trudno im będzie zdobyć pownownie tytuł mistrza Brazylii i dlatego skupiają się na rozgrywkach Copa Libertadores.</p>

<br />



<p>Flamengo: Bruno - Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim, Juan - Romulus, Maldonado, Williams, Vinicius Pacheco Vagner Love i Adriano. DT: Lourenço Rogério.</p>

<br />

<p>Universidad de Chile: Miguel Pinto, Jose Rojas, Mauricio Victorino, Rafael OLARRA, Matias Rodriguez - Jose Contreras, Manuel Iturra, Alvaro Fernandez, Philip Seymour - Walter Montillo-Juan Manuel Olivera. DT: Gerardo Pelusso.</p>
<p>Absolutnie pozytywna atmosfera po ograniu promowanego i popularnego Corinthians Sao Paulo Roberto Carlos i Ronaldo w drugiej rundzie, Mengão jest podekscytowany ich fanów, którzy w kolejce do zakupu masowe 45.000 biletów, które dobrze wróży wypełnione Maracana.</p>


				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:53:45 +0000</pubDate>
			<link>http://www.flamenga.pl/nowosci/za-chwile-flamengo-zagra-w-copa-libertadores/</link>
			<guid>http://www.flamenga.pl/nowosci/za-chwile-flamengo-zagra-w-copa-libertadores/</guid>
			</item></channel></rss>
